Клапаны запорно-регулирующие АЭС

Клапаны запорно-регулирующие АЭС

Обозначение по СТО DN Рабочая среда Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Масса, кг Размеры, мм Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1315-50-М 50 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 72,2 300 235 692 57 50 В обслуживаемых помещениях
1315-50-М-01 50 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 72,2 300 235 692 57 50 В обслуживаемых помещениях
1315-50-Э 50 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 136 300 235 1205 57 50 В обслуживаемых помещениях
1315-50-Э-01 50 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 136 300 235 1205 57 50 В обслуживаемых помещениях
1315-80-М 80 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 189 400 383 893 95 80 В обслуживаемых помещениях
1315-80-М-01 80 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 189 400 383 893 95 80 В обслуживаемых помещениях
1315-80-М-02 80 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 189 400 383 893 95 80 В обслуживаемых помещениях
1315-80-Э 80 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 290 400 383 1445 95 80 В обслуживаемых помещениях
1315-80-Э-01 80 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 290 400 383 1445 95 80 В обслуживаемых помещениях
1315-80-Э-02 80 4, 8 8,6 300 08Х18Н10Т 290 400 383 1445 95 80 В обслуживаемых помещениях

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: