Клапаны регулирующие АЭС

Клапаны регулирующие АЭС

Страница 1 из 2
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Масса, кг Размеры, мм Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1046-250-0 250 12, 13 12,0 250 20 663 600 180 1550 280 244 В боксах
1074-100-Э 100 1 24,5 100 08Х18Н10Т 414 400 135 1410 142 109 Под оболочкой (гермозона)
1074-100-Э-01 100 1 24,5 100 08Х18Н10Т 414 400 135 1410 142 109 В обслуживаемых помещениях
1074-100-Э-02 100 1 24,5 100 08Х18Н10Т 414 400 135 1410 142 109 В обслуживаемых помещениях
1074-20-Э 20 1 24,5 100 08Х18Н10Т 144 235 135 1110 32 19 Под оболочкой (гермозона)
1295-100-ЭА 100 3 12,0 250 20 265 400 132 1387 95 В обслуживаемых помещениях
1295-100-ЭА-01 100 8 12,0 300 08Х18Н10Т 320 400 132 1387 115 93 В обслуживаемых помещениях
1400-250-ЭА 250 8, 11, 12, 13 12,0 250 20 711 600 180 1758 280 244 В обслуживаемых помещениях
1400-250-ЭА-01 250 8, 11, 12, 13 12,0 250 20 711 600 180 1758 280 244 В обслуживаемых помещениях
1402-250-ЭА 250 3 12,0 250 20 743 600 180 1745 280 244 В обслуживаемых помещениях
Страница 1 из 2

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: