Фильтр АЭС

Фильтр АЭС

Обозначение по СТО DN Рабочая среда Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса(сталь) Масса, кг Размеры, мм Руководство по эксплуатации
L, мм A, мм H, мм D, мм d, мм
1496-25-0 25 2, 16 7,84 295 08Х18Н10Т 40 376 150 278 33 25 В обслуживаемых помещениях
1496-25-0 25 2, 16 6,9 295 08Х18Н10Т 40 376 150 278 33 25 В обслуживаемых помещениях
1496-25-0 25 2, 16 4,6 260 08Х18Н10Т 40 376 150 278 33 25 В обслуживаемых помещениях
1496-25-0 25 2, 16 0,59 164 08Х18Н10Т 40 376 150 278 33 25 В обслуживаемых помещениях
1496-25-0 25 2, 16 8,0 295 08Х18Н10Т 40 376 150 278 33 25 В обслуживаемых помещениях
1496-25-0-02 25 2, 16 15,7 345,3 08Х18Н10Т 22 Под оболочкой (гермозона)

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: