Клапаны (вентили) запорные ТЭС

Клапаны (вентили) запорные

Страница 1 из 5
Обозначение по СТО DN Рабочая среда Класс Параметры рабочей среды Давление, МПа Температура, °С Материал корпуса (сталь) Максимальный крутящий момент на втулке шпинделя, Н·м Масса, кг Обозначение по СТО Размеры, мм Обозначение колонкового привода Мощность электродвигателя, кВт Обозначение приводной головки Руководство по эксплуатации
L,мм A,мм H,мм D,мм d,мм
588-10-0 10 вода 2500 37,3 280 25 25 3.06 588-10-0 110 28 205 22 10 Скачать, pdf
589-10-0 10 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 25 3.06 589-10-0 110 28 205 22 10 Скачать, pdf
998-20-0 20 вода 2500 37,3 280 25 80 5,4 998-20-0 160 46 265 32 18 Скачать, pdf
998-20-Г 20 вода 2500 37,3 280 25 80 6,93 998-20-Г 160 46 310 32 18 822-КЭ-0 1,32 913-МШ-32-0 Скачать, pdf
998-20-ЭД 20 вода 2500 37,3 280 25 80 38,5 998-20-ЭД 160 46 610 32 18 Скачать, pdf
998-20-ЭК 20 вода 2500 37,3 280 25 80 38 998-20-ЭК 160 46 605 32 18 Скачать, pdf
998-20-ЭМ 20 вода 2500 37,3 280 25 80 27,1 998-20-ЭМ 160 46 820 32 18 Скачать, pdf
998-20-ЭН 20 вода 2500 37,3 280 25 80 27 998-20-ЭН 160 46 560 32 18 Скачать, pdf
999-20-0 20 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 80 5,4 999-20-0 160 46 265 32 18 Скачать, pdf
999-20-Г 20 пар 4500 25,0 545 12Х1МФ 80 6,93 999-20-Г 160 46 310 32 18 822-КЭ-0 1,32 913-МШ-32-0 Скачать, pdf
Страница 1 из 5

Поделиться ссылкой:

© "ЧЗЭМ" 2013-2021

Наши страницы в соцсетях: